令和2年 春季大会 座間市野球協会
座間市還暦野球大会
チーム名 座間
ベルリンガー
座間
シルバーズ
座間
クラブ
座間
グランパーズ
順位 完了試合数 引分 勝点 得点 失点 得失点差
座間
ベルリンガー
得点 7 0 9 0 2 2 4 7 2 4 2 1 1 7 22 9 13 
勝点 3 3 1 0
試合日 9/27市民② 9/13市民① 11/1市民① 11/22市民①
試合No K-1 K-2 K-3 K-4
得点 0 7 9 1 1 4 0 13 4 4 1 3 0 3 10 25 -15 
勝点 0 3 0 0
試合日 9/27市民① 11/22市民② 7/19市民② 11/1市民②
試合No (K-1) K-5 K-6 K-7
座間
シルバーズ
得点 0 9 1 9 0 13 0 9 5 4 0 4 0 0 1 40 -39 
勝点 0 0 0 0
試合日 9/13市民① 11/22市民② 11/8市民 7/19市民①
試合No (K-2) (K-5) K-8 K-9
座間
クラブ
得点 2 2 4 1 13 0 1 4 3 4 2 1 1 7 20 7 13 
勝点 1 3 3 0
試合日 11/1市民① 7/19市民② 11/8市民 9/13市民②
試合No (K-3) (K-6) (K-8) K-10
座間
グランパーズ
得点 7 4 13 0 9 0 4 1 1 4 4 0 0 12 33 5 28 
勝点 3 3 3 3
試合日 11/22市民① 11/1市民② 7/19市民① 9/13市民②
試合No (K-4) (K-7) (K-9) (K-10)