2019年度 秋季大会
お知らせ お知らせ発信時刻
   
1月 12/5 12/12 12/19 12/26
2月 9/2 9/9 9/16 9/23 9/30
7月14日 市民球場 6試合 Topに戻る 0/81 ゲーム数進捗 福島理事/星野2班
試合No 開始時刻 クラス 組合せNo 一塁側チーム 得点 三塁側チーム 協力担当チーム
1 8:30 C C1 永興電機野球部 コスモスストームス 第2試合のチーム 秋季大会
2 10:10 C C3 東龍 RED NINE 第1試合のチーム 秋季大会
3 11:50 B B8 シャイナーズ モンチッチ 第4試合のチーム 春季大会
4 13:30 B B1 座間市消防本部 城田クラブ 第3試合のチーム 春季大会
5 15:10 C C2 ドンキーズ アルカホリクス 第6試合のチーム 秋季大会
6 16:50 C C6 東亜レジン 県央運輸 第5試合のチーム 秋季大会
7月21日 新田宿球場 6試合 Topに戻る 3/81 ゲーム数進捗 伊東喜理事/金子1班
試合No 開始時刻 クラス 組合せNo 一塁側チーム 得点 三塁側チーム 協力担当チーム
1 8:30 C C34 Regulus 3 2 MEATBOYS 春季大会
2 10:10 壮年 S5 スカイラークス 2 5 ひばりが丘ビックファイターズ 秋季大会
3 11:50 C C5 ケミストリー 1 8 K-brothers 春季大会
4 13:30 B B8 シャイナーズ 8 7 ベイブリーズ 春季大会
5 15:10 B B1 座間市消防本部 11 5 城田クラブ 秋季大会
6 16:50 C C9 リスペクト 7 0 アミーゴ 大会規定 秋季大会
7月28日 市民球場 6試合 Topに戻る 7/81 ゲーム数進捗 五十嵐理事/星野2班
試合No 開始時刻 クラス 組合せNo 一塁側チーム 得点 三塁側チーム 協力担当チーム
1 8:30 還暦 K2 座間クラブ 1 4 座間ベルリンガー 春季大会
2 10:10 還暦 K6 座間グランパース 8 3 春季大会
3 11:50 C C1 永興電機野球部 18 5 コスモスストームス 秋季大会
4 13:30 C C2 ドンキーズ 0 7 アルカホリクス 大会規定 秋季大会
5 15:10 C C6 東亜レジン 0 6 県央運輸 秋季大会
6 16:50 C C7 フランクス 0 7 ナインズ 大会規定 秋季大会
8月4日 市民球場 6試合 Topに戻る 8/81 ゲーム数進捗 鈴木理事/金子1班
試合No 開始時刻 クラス 組合せNo 一塁側チーム 得点 三塁側チーム 協力担当チーム
1 8:30 壮年 S21 座間ビーバーキッズ 11 2 バブリーズ 第2試合のチーム 春季大会
2 10:10 C C36 Regulus 3 2 モチッチ 第1試合のチーム 春季大会
3 11:50 B B7 城田クラブ 4 5 Wフェイス 第4試合のチーム 春季大会
4 13:30 A A1 座間市役所野球部 7 0 日本冶具製作所 第3試合のチーム 春季大会
5 15:10 C C17 助六ドリームス 11 0 大翔ウイングス 第6試合のチーム 秋季大会
6
8月11日 新田宿球場 6試合 Topに戻る ゲーム数進捗 佐藤理事/星野2班
試合No 開始時刻 クラス 組合せNo 一塁側チーム 得点 三塁側チーム 協力担当チーム
1 8:30 第2試合のチーム
2 10:10 第1試合のチーム
3 11:50 第4試合のチーム
4 13:30 第3試合のチーム
5 15:10 第6試合のチーム
6 16:50 第5試合のチーム
8月18日 新田宿球場 6試合 Topに戻る 13/81 ゲーム数進捗 伊東真理事/金子1班
試合No 開始時刻 クラス 組合せNo 一塁側チーム 得点 三塁側チーム 協力担当チーム
1 8:30 C C3 東龍 0 10 RED NINE 第3試合のチーム
2 10:10 C C4 Fireworks 1 11 キャンディーズ 第1試合のチーム
3 11:50 C C8 タケダ電気野球部 7 5 バブルガムフェローズ 第2試合のチーム
4 13:30 壮年 S2 リセット寿クラブ 0 10 オールディーズ 第5試合のチーム
5 15:10 壮年 S3 B B 0 8 アルカホリクス 第4試合のチーム
5
8月25日 市民球場 5試合 Topに戻る 18/81 ゲーム数進捗 佐藤理事/星野2班
試合No 開始時刻 クラス 組合せNo 一塁側チーム 得点 三塁側チーム 協力担当チーム
1 8:30 壮年 S8 スリーパーズ 6 1 火消し
2 10:10 壮年 S4 助六ドリームス 4 5 シャイナーズ
3 11:50 B B2 MUGEN 0 7 3Peace 大会規定
4 13:30 A A8 座間新星ライオンズ 4 4 座間ビーバーキッズ
5 15:10 壮年 S7 座間コンプレックス 1 16 Wフェイス
9月1日 市民球場 5試合 Topに戻る 23/81 ゲーム数進捗 児島理事/金子1班
試合No 開始時刻 クラス 組合せNo 一塁側チーム 得点 三塁側チーム 協力担当チーム
1 8:30 B B4 スリーパーズ 1 5 Regulus 第3試合のチーム
2 10:10 B B5 ベイブリーズ 22 2 ルーキーズ 第1試合のチーム
3 11:50 A A7 日本冶具製作所 4 1 Wフェイス 第2試合のチーム
4 13:30 壮年 S11 キャンディーズ 0 23 座間タイラーズ 第5試合のチーム
5 15:10 壮年 S1 タケダ電気野球部 1 4 座間市役所OB 第4試合のチーム
9月8日 市民球場 5試合 雨天中止 Topに戻る 25/81 0 吉田理事/星野2班
試合No 開始時刻 クラス 組合せNo 一塁側チーム 得点 三塁側チーム 協力担当チーム
1 8:30 還暦 K1 座間グランパース 2 5 座間ベルリンガー 第3試合のチーム
2 10:10 還暦 K9 4 11 座間クラブ 第1試合のチーム
3 11:50 C C10 東邦電機野球部 永興電機野球部
4 13:30 C C11 アルカホリクス D's WILL
5 15:10 B B1 座間市消防本部 ホワイトマックス
9月11日 市民球場 1試合 Topに戻る 26/81 ゲーム数進捗 菊田理事/及川・弓田
試合No 開始時刻 クラス 組合せNo 一塁側チーム 得点 三塁側チーム 協力担当チーム
1 10:30 古希 古-1 ざまりんA 6 3 ざまりんB
9月15日 新田宿球場 5試合 Topに戻る 31/81 ゲーム数進捗 澤田理事/金子1班
試合No 開始時刻 クラス 組合せNo 一塁側チーム 得点 三塁側チーム 協力担当チーム
1 8:30 B B6 柳商湘南ドリームス 1 7 MEATBOYS
2 10:10 B B7 シャイナーズ 4 4 フォーティーズ 抽選フォーティーズ勝利
3 11:50 A A2 座間市役所野球部 0 0 座間新星ライオンズ
4 13:30 B B8 西濃運輸座間 0 12 モンチッチ
5 15:10 B B3 城田クラブ 8 6 座間タイラーズ
9月22日 新田宿球場 5試合 Topに戻る 36/81 ゲーム数進捗 五十嵐理事/星野2班
試合No 開始時刻 クラス 組合せNo 一塁側チーム 得点 三塁側チーム 協力担当チーム
1 8:30 壮年 S12 東 龍 4 3 シャイナーズ
2 10:10 壮年 S13 ひばりが丘ビックファイターズ 8 1 ドンキーズ
3 11:50 C C13 K-brothers 2 2 ニッキ 抽選ニッキ勝利
4 13:30 C C14 座間スターズ 0 3 県央運輸
5 15:10 C C15 ナインズ 7 0 アジアンインパクト 大会規定
9月29日 市民球場 5試合 Topに戻る 41/81 ゲーム数進捗 伊東真理事/金子1班
試合No 開始時刻 クラス 組合せNo 一塁側チーム 得点 三塁側チーム 協力担当チーム
1 8:30 還暦 K5 座間ベルリンガー 4 2 第3試合のチーム
2 10:10 還暦 K3 座間グランパース 7 2 座間シルバーズ 第1試合のチーム
3 11:50 A A9 座間新星ライオンズ 4 2 Wフェイス 第2試合のチーム
4 13:30 C C12 RED NINE 4 3 キャンディーズ 第5試合のチーム
5 15:10 壮年 S9 オールティーズ 0 11 城田クラブ 第4試合のチーム
9月29日 新田宿球場 5試合 Topに戻る 46/81 ゲーム数進捗 鈴木理事/星野2班
試合No 開始時刻 クラス 組合せNo 一塁側チーム 得点 三塁側チーム 協力担当チーム
1 8:30 C C10 東邦電機野球部 1 1 永興電機野球部 抽選永興勝利
2 10:10 C C16 タケダ電気野球部 2 1 リスペクト
3 11:50 壮年 S6 座間ビーバーキッズ 1 1 座間市役所OB 抽選キッズ勝利
4 13:30 A A3 座間市役所野球部 0 3 座間ビーバーキッズ
5 15:10 B B1 座間市消防本部 7 0 ホワイトマックス
10月6日 新田宿球場 5試合 Topに戻る 51/81 ゲーム数進捗 福島理事/金子1班
試合No 開始時刻 クラス 組合せNo 一塁側チーム 得点 三塁側チーム 協力担当チーム
1 8:30 C C11 アルカホリクス 4 1 D's WILL 第3試合のチーム
2 10:10 B B12 フォーティーズ 1 5 モンチッチ 第1試合のチーム
3 11:50 壮年 S17 東龍 2 1 ひばりが丘ビックファイターズ 第2試合のチーム
4 13:30 C C20 県央運輸 7 0 ナインズ 第5試合のチーム
5 15:10 B B9 座間市消防本部 1 6 3Peace 第4試合のチーム
10月9日 市民球場 1試合 Topに戻る 52/81 ゲーム数進捗 菊田理事/及川・弓田
試合No 開始時刻 クラス 組合せNo 一塁側チーム 得点 三塁側チーム 協力担当チーム
1 10:30 古希 古-1 ざまりんA 2 4 ざまりんB
10月13日 新田宿球場 5試合 グラウンド不良中止 Topに戻る 57/81 ゲーム数進捗 佐藤理事/星野2班
試合No 開始時刻 クラス 組合せNo 一塁側チーム 得点 三塁側チーム 協力担当チーム
1 8:30 還暦 K10 座間シルバーズ 座間クラブ 第3試合のチーム
2 10:10 壮年 S10 バブリーズ アルカホリクス 第1試合のチーム
3 11:50 B B10 城田クラブ Regulus 第2試合のチーム
4 13:30 A A10 座間ビーバーキッズ Wフェイス 第5試合のチーム
5 15:10 壮年 S14 座間ビーバーキッズ Wフェイス 第4試合のチーム
10月20日 市民球場 5試合 Topに戻る 57/81 ゲーム数進捗 児島理事/星野2班
試合No 開始時刻 クラス 組合せNo 一塁側チーム 得点 三塁側チーム 協力担当チーム
1 8:30 還暦 K4 座間グランパース 3 4 座間クラブ 第3試合のチーム
2 10:10 還暦 K8 6 6 座間シルバーズ 第1試合のチーム
3 11:50 A A5 日本冶具製作所 3 1 座間新星ライオンズ 第2試合のチーム
4 13:30 壮年 S15 スリーパーズ 0 5 城田クラブ 第5試合のチーム
5 15:10 B B10 城田クラブ 0 4 Regulus 第4試合のチーム
10月20日 新田宿球場 5試合 Topに戻る 62/81 ゲーム数進捗 伊東喜理事/金子1班
試合No 開始時刻 クラス 組合せNo 一塁側チーム 得点 三塁側チーム 協力担当チーム
1 8:30 B B11 ベイブリーズ 2 2 MEATBOYS 抽選ベイブリーズ勝利
2 10:10 C C18 永興電機野球部 8 0 アルカホリクス
3 11:50 壮年 S10 バブリーズ 8 0 アルカホリクス
4 13:30 C C19 RED NINE 7 1 ニッキ
5 15:10 C C21 タケダ電気野球部 3 3 助六ドリームス 抽選助六ドリームス勝利
10月27日 市民球場 5試合 Topに戻る 67/81 ゲーム数進捗 熊切理事/金子1班
試合No 開始時刻 クラス 組合せNo 一塁側チーム 得点 三塁側チーム 協力担当チーム
1 8:30 B B14 ベイブリーズ 1 4 モンチッチ 第3試合のチーム
2 10:10 C C22 永興電機野球部 5 1 RED NINE 第1試合のチーム
3 11:50 壮年 S16 バブリーズ 6 3 座間タイラーズ 第2試合のチーム
4 13:30 A A4 座間市役所野球部 7 0 Wフェイス 第5試合のチーム
5 15:10 C C23 県央運輸 4 2 助六ドリームス 第4試合のチーム
11月3日 市民球場 5試合 Topに戻る 72/81 ゲーム数進捗 吉田理事/星野2班
試合No 開始時刻 クラス 組合せNo 一塁側チーム 得点 三塁側チーム 協力担当チーム
1 8:30 還暦 K2 座間グランパース 7 2 第3試合のチーム
2 10:10 還暦 K6 座間ベルリンガー 7 0 座間シルバーズ 第1試合のチーム
3 11:50 壮年 S19 バブリーズ 9 1 東龍 第2試合のチーム
4 13:30 A A10 座間ビーバーキッズ 3 4 Wフェイス 第5試合のチーム
5 15:10 壮年 S14 座間ビーバーキッズ 5 12 Wフェイス 第4試合のチーム
11月10日 市民球場 5試合 Topに戻る 77/81 ゲーム数進捗 澤田理事/金子1班
試合No 開始時刻 クラス 組合せNo 一塁側チーム 得点 三塁側チーム 協力担当チーム
1 8:30 還暦 K10 座間シルバーズ 5 3 座間クラブ 第2試合のチーム
2 10:10 B B13 3Peace 2 1 Regulus 第1試合のチーム
3 11:50 壮年 S18 Wフェイス 5 6 城田クラブ 第4試合のチーム
4 13:30 A A1 座間市役所野球部 2 1 日本冶具製作所 第3試合のチーム
5 15:10
11月17日 市民球場 5試合 Topに戻る 82/81 ゲーム数進捗 福島理事/星野2班
試合No 開始時刻 クラス 組合せNo 一塁側チーム 得点 三塁側チーム 協力担当チーム
1 8:30 B B15 3Peace 6 1 モンチッチ 第3試合のチーム
2 10:10 C C24 永興電機野球部 3 8 県央運輸 第1試合のチーム
3 11:50 壮年 S20 城田クラブ 3 8 バブリーズ 第2試合のチーム
4 13:30 A A6 日本冶具製作所 3 0 座間ビーバーキッズ 第5試合のチーム
5 15:10 還暦 K7 座間ベルリンガー 6 3 座間クラブ 第4試合のチーム
11月24日 市民球場 5試合 Topに戻る 6/101 ゲーム数進捗 伊東喜理事/金子1班
試合No 開始時刻 クラス 組合せNo 一塁側チーム 得点 三塁側チーム 協力担当チーム
1 8:30 第3試合のチーム
2 10:10 第1試合のチーム
3 11:50 第2試合のチーム
4 13:30 第5試合のチーム
5 15:10 第4試合のチーム
市民球場 5試合 Topに戻る 6/101 ゲーム数進捗
試合No 開始時刻 クラス 組合せNo 一塁側チーム 得点 三塁側チーム 協力担当チーム
1 8:30 第3試合のチーム
2 10:10 第1試合のチーム
3 11:50 第2試合のチーム
4 13:30 第5試合のチーム
5 15:10 第4試合のチーム
市民球場 5試合 Topに戻る 6/101 ゲーム数進捗
試合No 開始時刻 クラス 組合せNo 一塁側チーム 得点 三塁側チーム 協力担当チーム
1 8:30 第3試合のチーム
2 10:10 第1試合のチーム
3 11:50 第2試合のチーム
4 13:30 第5試合のチーム
5 15:10 第4試合のチーム
市民球場 5試合 Topに戻る 6/101 ゲーム数進捗
試合No 開始時刻 クラス 組合せNo 一塁側チーム 得点 三塁側チーム 協力担当チーム
1 8:30 第3試合のチーム
2 10:10 第1試合のチーム
3 11:50 第2試合のチーム
4 13:30 第5試合のチーム
5 15:10 第4試合のチーム
市民球場 5試合 Topに戻る #VALUE!  /   ゲーム数進捗
試合No 開始時刻 クラス 組合せNo 一塁側チーム 得点 三塁側チーム 協力担当チーム
1 8:00 第3試合のチーム
9:40 第1試合のチーム
11:20 第2試合のチーム
13:00 第5試合のチーム
14:40 第4試合のチーム
Topに戻る #VALUE!  /   ゲーム数進捗
試合No 開始時刻 クラス 組合せNo 一塁側チーム 得点 三塁側チーム 協力担当チーム
1 8:00
市民球場 Topに戻る #VALUE!  /   ゲーム数進捗
試合No 開始時刻 クラス 組合せNo 一塁側チーム 得点 三塁側チーム 協力担当チーム
1 8:00
Topに戻る #VALUE!  /   ゲーム数進捗
試合No 開始時刻 クラス 組合せNo 一塁側チーム 得点 三塁側チーム 協力担当チーム
1 8:00
未定 Topに戻る #VALUE!  /   ゲーム数進捗
試合No 開始時刻 クラス 組合せNo 一塁側チーム 得点 三塁側チーム 協力担当チーム
1 8:00
未定 Topに戻る #VALUE!  /   ゲーム数進捗
試合No 開始時刻 クラス 組合せNo 一塁側チーム 得点 三塁側チーム 協力担当チーム
未定 Topに戻る #VALUE!  /   ゲーム数進捗
試合No 開始時刻 クラス 組合せNo 一塁側チーム 得点 三塁側チーム 協力担当チーム
1 8:00
未定 Topに戻る #VALUE!  /   ゲーム数進捗
試合No 開始時刻 クラス 組合せNo 一塁側チーム 得点 三塁側チーム 協力担当チーム
1 8:00